This Calendar includes Holidays and affected surrounding days with their respective hours of trading as per the CME
New Year's Day (January 1st, 2025)
Date | December 31st, 2024 (New Year's Eve) | January 1st, 2025 (New Years Day) | January 2nd, 2025 |
Counted as | Trading Day | NOT a Trading Day | Trading Day |
Close Time | 5:00 pm EST | CLOSED | 5:00 pm EST |
Resume Time | CLOSED | 6:00 pm EST | 6:00 pm EST |
Tuesday, Dec 31, 2024
Is a trading Day.
Wednesday, Jan 1, 2025
Not a trading day, all trades will be counted towards January 2nd.
Thursday, Jan 2, 2025
Is a trading Day.
Martin Luther King Jr. Day (Jan 20, 2025)
Date | Sunday, Jan 19, 2025 | Monday, Jan 20, 2025 (MLK Day) | Tuesday, Jan 21, 2025 |
Counted as | NOT a Trading Day | NOT a Trading Day | Trading Day |
Close Time | CLOSED | 5:00 pm EST | 5:00 pm EST |
Resume Time | 6:00 pm EST | 6:00 pm EST | 6:00 pm EST |
Sunday, Jan 19, 2025
Not a trading day, all trades will be counted towards January 21st.
Monday, Jan 20, 2025
Not a trading day, all trades will be counted towards January 21st.
Early Market closure at 1 pm EST.
Tuesday, Jan 21, 2025
Is a trading Day.
Presidents' Day (Feb 17, 2025)
Date | Sunday, Feb 16, 2025 | Monday, Feb 17, 2025 (Presidents' Day) | Tuesday, Feb 18, 2025 |
Counted as | NOT a Trading Day | NOT a Trading Day | Trading Day |
Close Time | CLOSED | 1:00 pm EST | 5:00 pm EST |
Resume Time | 6:00 pm EST | 6:00 pm EST | 6:00 pm EST |
Sunday, Feb 16, 2025
Not a trading day, all trades will be counted towards February 18th.
Monday, Feb 17, 2025
Not a trading day, all trades will be counted towards February 18th.
Early Market closure at 1 pm EST.
Tuesday, Feb 18, 2025
Is a trading Day.
Good Friday (Apr 18, 2025)
Date | Thursday, Apr 17, 2025 | Friday, Apr 18, 2025 (Good Friday) |
Counted as | Trading Day | NOT a Trading Day |
Close Time | 5:00 pm EST | CLOSED |
Resume Time | CLOSED | CLOSED |
Friday, Apr 18, 2025
Market Closed
Memorial Day (May 26, 2025)
Date | Sunday, May 25, 2025 | Monday, May 26, 2025 (Memorial Day) | Tuesday, May 27, 2025 |
Counted as | NOT a Trading Day | NOT a Trading Day | Trading Day |
Close Time | CLOSED | 1:00 pm EST | 5:00 pm EST |
Resume Time | 6:00 pm EST | 6:00 pm EST | 6:00 pm EST |
Sunday, May 25, 2025
Not a trading day, all trades will be counted towards May 27th.
Monday, May 26, 2025
Not a trading day, all trades will be counted towards May 27th.
Early Market closure at 1 pm EST.
Tuesday, May 27, 2025
Is a trading Day.
Juneteenth (Jun 19, 2025)
Date | Thursday, Jun 19, 2025 (Juneteenth) | Friday, Jun 20, 2025 |
Counted as | NOT a Trading Day | Trading Day |
Close Time | 1:00 pm EST | 5:00 pm EST |
Resume Time | 6:00 pm EST | 6:00 pm EST |
Thursday, Jun 19, 2025
Not a trading day, all trades will be counted towards June 20th.
Early Market closure at 1 pm EST.
Friday, Jun 20, 2025
Is a trading Day.
Independence Day (Jul 4, 2025)
Date | Friday, Jul 4, 2025 (Independence Day) |
Counted as | NOT a Trading Day |
Close Time | 1:00 pm EST |
Resume Time | 6:00 pm EST |
Friday, Jul 4, 2025
Is not a trading Day.
Early Market closure at 1 pm EST.
Labor Day (Sep 1, 2025)
Date | Sunday, Aug 31, 2025 | Monday, Sep 1, 2025 | Tuesday, Sep 2, 2025 |
Counted as | NOT a Trading Day | NOT a Trading Day | Trading Day |
Close Time | CLOSED | 1:00 pm EST | 5:00 pm EST |
Resume Time | 6:00 pm EST | 6:00 pm EST | 6:00 pm EST |
Sunday, Aug 31, 2025
Not a trading day, all trades will be counted towards September 2nd.
Monday, Sep 1, 2025
Not a trading day, all trades will be counted towards September 2nd.
Early Market closure at 1 pm EST.
Tuesday, Sep 2, 2025
Is a trading Day.
Thanksgiving & Black Friday (Nov 27-28, 2025)
Date | Wednesday, Nov 26, 2025 | Thursday, Nov 27, 2025 (Thanksgiving) | Friday, Nov 28, 2025 (Black Friday) |
Counted as | Trading Day | NOT a Trading Day | Trading Day |
Close Time | 5:00 pm EST | 1:00 pm EST | 1:15 pm EST |
Resume Time | 6:00 pm EST | 6:00 pm EST | CLOSED |
Wednesday, Nov 26, 2025
Is a trading Day.
Thursday, Nov 27, 2025
Not a trading day, all trades will be counted towards November 28th.
Early Market closure at 1 pm EST.
Friday, Nov 28, 2025
Is a trading Day.
Early Market closure at 1:15 pm EST.
Christmas (Dec 25, 2025)
Date | Wednesday, Dec 24, 2025 (Christmas Eve) | Thursday, Dec 25, 2025 (Christmas Day) | Friday, Dec 26, 2025 |
Counted as | Trading Day | NOT a Trading Day | Trading Day |
Close Time | 1:15 pm EST | CLOSED | 5:00 pm EST |
Resume Time | CLOSED | 6:00 pm EST | CLOSED |
Wednesday, Dec 24, 2025
Is a trading Day.
Early Market closure at 1:15 pm EST.
Thursday, Dec 25, 2025
Not a trading day, all trades will be counted towards December 26th.
Friday, Dec 26, 2025
Is a trading Day.
New Years
Date | Wednesday, Dec 31, 2025 | Thursday, Jan 1, 2026 | Friday, 2 Jan, 2026 |
Counted as | Trading Day | NOT a Trading Day | Trading Day |
Close Time | 5:00 pm EST | CLOSED | 5:00 pm EST |
Resume Time | CLOSED | 6:00 pm EST | CLOSED |
Wednesday, Dec 31, 2025
Is a trading Day.
Thursday, Jan 1, 2026
Not a trading day, all trades will be counted towards January 1st.
Friday, 2 Jan, 2026
Is a trading Day.
Content and resources provided by DayTraders.com, including simulated trading environments, are for educational purposes only. We do not offer real-money trading accounts, and no actual funds are deposited with or traded through our platform. Past performance is not necessarily indicative of future results.
Services are exclusively for non-professional traders.